Echograph für Physiotherapeuten
Echograph ist ein Gesundheitsprodukt elektromedizinisch verwendet für Ultraschall oder Ultraschall, der nimmt Vorteil von Schallwellen Hochfrequenz für generiere Sequenzen von Bilder von Organen und Formationen innerhalb des Körpers
| Top-Verkäufe | Unsere Auswahl der herausragendsten Echographen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chison ECO2 Tragbares | Chison SonoEye | Chison EBit30 Tragbares | Chison SonoAir 70 Tragbares | Chison CBit6 Stationäres | Chison Sonobook8 Tragbares | Chison SonoMax Stationäres | |
|
2800,00€
|
Frage nach Informationen | Frage nach Informationen | Frage nach Informationen | Frage nach Informationen | Frage nach Informationen | Frage nach Informationen | |
| Batería | |||||||
| Batería | 120 min | Según tablet | 120 min | 120 min | 120 min | 120 mín | 120 mín |
| Peso | |||||||
| Peso | 6,5 kg | 0,25 kg | 7,5 kg | 2,1 kg | 66 kg | 5,5 kg | 58 kg |
| Tamaño pantalla principal | |||||||
| Tamaño pantalla principal | 12" | 10,61" | 15" | 14,1" | 21" | 15" | 23,8" |
| Puertos sonda | |||||||
| Puertos sonda | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| Sondas compatibles | |||||||
| Sondas compatibles | 8 | 4 | 12 | 6 | 14 | 14 | 14 |
| TGC/td> | |||||||
| TGC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Teclado táctil | |||||||
| Teclado táctil | X | ✔ | X | ✔ | ✔ | X | ✔ |
| PW | |||||||
| PW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CPA | |||||||
| CPA | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Modo C | |||||||
| Modo C | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Modo B/BC | |||||||
| Modo B/BC | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Software aguja | |||||||
| Software aguja | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Panorámica | |||||||
| Panorámica | X | X | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ |
| Elastografía cualitativa | |||||||
| Elastografía cualitativa | X | X | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ |
| Elastografía cuant. (Shear wave) | |||||||
| Elastografía cuant. (Shear wave) | X | X | X | X | X | X | ✔ |
| Nº elem sonda lineal | |||||||
| Nº elem sonda lineal | 64 | 128 | 128 | 128 | 192 | 192 | 192 |
| Sonda single cristal (192 elem) | |||||||
| Sonda single cristal (192 elem) | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ecografía emocional 3D/4D/HD live | |||||||
| Ecografía emocional 3D/4D/HD live | X | X | X | ✔ | ✔ | X | ✔ |
| Bluetooth | |||||||
| Bluetooth | X | X | X | ✔ | X | X | ✔ |
| Conex sondas sin pines | |||||||
| Conex sondas sin pines | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ |
| WIFI | |||||||
| WIFI | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Disco duro | |||||||
| Disco duro | 120 GB HDD | Según tablet | 320 GB HDD | 320 GB HDD | 500 GB HDD | 500 GB SSD | 500 GB SSD |

















